• 스테인리스강 디스크와 시트에 스텔라이트(Stellite) 용접을 적용하여 내마모성과 내충격성이 뛰어나며 장기간 안정적인 성능을 제공합니다.
• 반복 작동 및 고부하 조건에서도 마모와 손상을 최소화하여 신뢰성 높은 밸브 성능을 유지합니다.
• 대용량 증기보일러 및 각종 압력용기의 Safety Valve 및 Safety Relief Valve 용도로 최적화되어 설계되었습니다.
• Open Bonnet Type 및 Bellows Type 모두 적용 가능하여 다양한 운전 조건에 대응할 수 있습니다.
• 본 제품은 산업안전보건공단(KOSHA) 인증을 획득한 공식 인증품입니다.
• 국제 규격인 API Standard 527을 준수하여 밸브의 기밀 성능과 누설 기준을 엄격히 만족합니다.
제품안내


FSV-1F
안전밸브 플랜지 타입 (주철 재질)
상세설명
사양
| Type | Working Fluid | Setting Pressure | Working Temperature | Materials | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body & Bonnet | Trim | |||||
| Lever | Steam, Air | 0.5~11 kgf/cm² | -20~ 220˚C | Ductile Iron | Stainless Steel | JIS Flanged Ansi Din |
| No Lever | Water, Oil | |||||
치수
| PART | d | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | |||||||||
| 15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 282 | 3.0 | JIS 10K RF Flanged | JIS 10K FF Flanged |
| 20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 282 | 3.8 | ||
| 25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | ||
| 32A X 65A | 32 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | ||
| 40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | ||
| 50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 476 | 9.5 | ||
| 65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 547 | 12.3 | ||
| 80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 598 | 15.2 | ||
| 100A X 150A | 100 | 76 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 | ||
| 125A X 200A | 125 | 95 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 | ||
| 150A X 200A | 150 | 115 | 133 | 225 | 230 | 953 | 28.7 |
*면간거리는 주문 사양에 맞춰 조정 생산이 가능합니다.