제품안내


FSV-5S/7S/10S
가스용 전량식 안전밸브
상세설명
• 가스 유체 전용 전량식(Full Lift Type) 안전밸브입니다.
사양
| Type | Working Fluid | Setting Pressure | Working Temperature | Materials | Connection | ||
| Body | Bonnet | Trim | |||||
| FSV-5S | Gas | 0.2~5.0MPa | -196~ 220˚C | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | PT Screwed NPT 주문 제작 가능 |
| FSV-7S | 5.0~7.0 MPa | ||||||
| FSV-10S | 7.0~10.0 MPa | ||||||
치수
[FSV-5S]
[FSV-7S/10S]
| PART | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
| SIZE | ||||||||
| 15A X 20A | 13.0 | 15.7 | 45.0 | 63.0 | 200.0 | 3.25 | PT Screwed | PT Screwed |
| 20A X 20A | 13.0 | 15.7 | 45.0 | 65.0 | 202.0 | 3.25 | ||
| 20A X 25A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 71.0 | 233.0 | 4.5 | ||
| 25A X 25A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 73.0 | 235.0 | 4.5 | ||
| 25A X 32A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 73.0 | 235.0 | 4.5 |
[FSV-7S/10S]
| PART | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
| SIZE | ||||||||
| 15A X 20A | 13.0 | 15.7 | 45.0 | 63.0 | 220.0 | 3.25 | PT Screwed | PT Screwed |
| 20A X 20A | 13.0 | 15.7 | 45.0 | 65.0 | 224.0 | 3.25 | ||
| 20A X 25A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 71.0 | 233.0 | 4.5 | ||
| 25A X 25A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 73.0 | 235.0 | 4.5 | ||
| 25A X 32A | 18.0 | 20.0 | 49.0 | 73.0 | 235.0 | 4.5 |